Übernachtungspreise Stetterhof in Schöllnach
Unsere aktuellen Preise für Ihren Urlaub.
Wählen Sie eine Preisversion
Buchbar von/bis
05.01.2026 - 27.03.2027 = Hauptsaison = Nebensaison = Zwischensaison
Im Übernachtungspreis enthalten:
- Endreinigung, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Reinigungsmittel
- Für Kleinkinder: Gitterbett, Hochstuhl, Flaschenwärmer, Sitzverkleinerer, Tritthocker, Kindersicherungen, Spielzeugkiste, Treppenschutzgitter
- Hofprogramm
- WLAN (ausgenommen Bayerwaldhaus)
- Grander Quellwasser als Leitungswasser
- Brötchenservice der Bäckerei Lorenz (Riggerding) an den Hof
Hinweise:
- Bei Onlinebuchung systemseitig nur 7 Tage oder 14 Tage von Samstag bis Samstag buchbar.
- Auf "Last-Minute" Buchungen (bis ca. 4 Wochen vorher) bekommen Sie enorme Preisnachlässe! Nutzen Sie die freien "Restplätze" und verbringen Sie unvergessliche Tage auf unserem schönen Ferienhof.
- Die Preise gelten nicht für Kurzurlaube.
- Anzahlung und Rest-Zahlung siehe Bestätigungsschreiben!
- Saison C: 7 Nächte
- Saison A: 5 Nächte
- Saison B: 5 Nächte
| Alle Preise pro Tag | Hauptsaison19.12.2026 - 06.01.2027 | Nebensaison08.11. - 18.12.202607.01. - 19.03.2027 | Zwischensaison03.10. - 07.11.2026 | ||||||
| pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
| für 2 Personen | € 145,- | € 115,- | € 125,- | ||||||
| Alle Preise pro Tag | Hauptsaison19.12.2026 - 06.01.2027 | Nebensaison08.11. - 18.12.202607.01. - 19.03.2027 | Zwischensaison03.10. - 07.11.2026 | ||||||
| pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
| für 2 Personen | € 115,- | € 90,- | € 105,- | ||||||
| Alle Preise pro Tag | Hauptsaison19.12.2026 - 06.01.2027 | Nebensaison08.11. - 18.12.202607.01. - 19.03.2027 | Zwischensaison03.10. - 07.11.2026 | ||||||
| pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
| für 2 Personen | € 140,- | € 110,- | € 120,- | ||||||
| Alle Preise pro Tag | Hauptsaison19.12.2026 - 06.01.2027 | Nebensaison08.11. - 18.12.202607.01. - 19.03.2027 | Zwischensaison03.10. - 07.11.2026 | ||||||
| pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
| für 2 Personen | € 140,- | € 110,- | € 120,- | ||||||
| Alle Preise pro Tag | Hauptsaison19.12.2026 - 06.01.2027 | Nebensaison08.11. - 18.12.202607.01. - 19.03.2027 | Zwischensaison03.10. - 07.11.2026 | ||||||
| pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
| für 2 Personen | € 140,- | € 110,- | € 120,- | ||||||
Zusatzkosten:
- jeder weitere Erwachsene 20,00 € pro Tag
- jedes weitere Kind 10,00 € pro Tag
- Kinder bis 2 Jahre frei
- Hund 10,00 € pro Tag
- Waschmaschinenbenutzung 3,50 € pro Waschgang
- Gasgrillbenutzung 4,00 €
Buchbar von/bis
05.01.2027 - 26.03.2028 = Nebensaison = Hauptsaison = Zwischensaison
Im Übernachtungspreis enthalten:
- Endreinigung, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Reinigungsmittel
- Für Kleinkinder: Gitterbett, Hochstuhl, Flaschenwärmer, Sitzverkleinerer, Tritthocker, Kindersicherungen, Spielzeugkiste, Treppenschutzgitter
- Hofprogramm
- WLAN (ausgenommen Bayerwaldhaus)
- Grander Quellwasser als Leitungswasser
- Brötchenservice der Bäckerei Lorenz (Riggerding) an den Hof
Hinweise:
- Bei Onlinebuchung systemseitig nur 7 Tage oder 14 Tage von Samstag bis Samstag buchbar.
- Auf "Last-Minute" Buchungen (bis ca. 4 Wochen vorher) bekommen Sie enorme Preisnachlässe! Nutzen Sie die freien "Restplätze" und verbringen Sie unvergessliche Tage auf unserem schönen Ferienhof.
- Die Preise gelten nicht für Kurzurlaube.
- Anzahlung und Rest-Zahlung siehe Bestätigungsschreiben!
- Saison C: 7 Nächte
- Saison A: 5 Nächte
- Saison B: 5 Nächte
| Alle Preise pro Tag | Nebensaison11.04. - 14.05.202730.05. - 25.06.202712.09. - 01.10.202724.10. - 17.12.202707.01. - 26.03.2028 | Hauptsaison26.06. - 28.08.202718.12.2027 - 06.01.2028 | Zwischensaison20.02. - 10.04.202715.05. - 29.05.202729.08. - 11.09.202702.10. - 23.10.2027 | ||||||
| pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
| für 2 Personen | € 115,- | € 145,- | € 125,- | ||||||
| Alle Preise pro Tag | Nebensaison11.04. - 14.05.202730.05. - 25.06.202712.09. - 01.10.202724.10. - 17.12.202707.01. - 26.03.2028 | Hauptsaison26.06. - 28.08.202718.12.2027 - 06.01.2028 | Zwischensaison20.02. - 10.04.202715.05. - 29.05.202729.08. - 11.09.202702.10. - 23.10.2027 | ||||||
| pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
| für 2 Personen | € 90,- | € 115,- | € 105,- | ||||||
| Alle Preise pro Tag | Nebensaison11.04. - 14.05.202730.05. - 25.06.202712.09. - 01.10.202724.10. - 17.12.202707.01. - 26.03.2028 | Hauptsaison26.06. - 28.08.202718.12.2027 - 06.01.2028 | Zwischensaison20.02. - 10.04.202715.05. - 29.05.202729.08. - 11.09.202702.10. - 23.10.2027 | ||||||
| pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
| für 2 Personen | € 110,- | € 140,- | € 120,- | ||||||
| Alle Preise pro Tag | Nebensaison11.04. - 14.05.202730.05. - 25.06.202712.09. - 01.10.202724.10. - 17.12.202707.01. - 26.03.2028 | Hauptsaison26.06. - 28.08.202718.12.2027 - 06.01.2028 | Zwischensaison20.02. - 10.04.202715.05. - 29.05.202729.08. - 11.09.202702.10. - 23.10.2027 | ||||||
| pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
| für 2 Personen | € 110,- | € 140,- | € 120,- | ||||||
| Alle Preise pro Tag | Nebensaison11.04. - 14.05.202730.05. - 25.06.202712.09. - 01.10.202724.10. - 17.12.202707.01. - 26.03.2028 | Hauptsaison26.06. - 28.08.202718.12.2027 - 06.01.2028 | Zwischensaison20.02. - 10.04.202715.05. - 29.05.202729.08. - 11.09.202702.10. - 23.10.2027 | ||||||
| pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
| für 2 Personen | € 110,- | € 140,- | € 120,- | ||||||
Zusatzkosten:
- jeder weitere Erwachsene 20,00 € pro Tag
- jedes weitere Kind 10,00 € pro Tag
- Kinder bis 2 Jahre frei
- Hund 10,00 € pro Tag
- Waschmaschinenbenutzung 3,50 € pro Waschgang
- Gasgrillbenutzung 4,00 €







