Übernachtungspreise Stetterhof in Schöllnach
Unsere aktuellen Preise für Ihren Urlaub.
Buchbar von/bis
02.01.2022 - 02.01.2023 = Saison A = Saison B = Saison C = Saison D = Saison E
Im Übernachtungspreis enthalten:
- Endreinigung, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Reinigungsmittel
- Für Kleinkinder: Gitterbett, Hochstuhl, Flaschenwärmer, Sitzverkleinerer, Tritthocker, Kindersicherungen, Spielzeugkiste, Treppenschutzgitter
- Hofprogramm
- WLAN
- Grander Quellwasser als Leitungswasser
- Brötchenservice der Bäckerei Lorenz (Riggerding) an den Hof
Hinweis:
Die Preise für alle Wohnungen gelten nicht für Kurzurlaube.
Buchungsmonate: Juni, Juli, August, Sept. --> Zahlung: 4 Wochen vor Anreise
Restliche Buchungsmonate: Zahlung 7 Tage vor Anreise
Alle Preise pro Tag | Saison A05.11. - 23.12.2022 | Saison B23.04. - 04.06.202210.09. - 01.10.2022 | Saison C18.06. - 25.06.202201.10. - 05.11.2022 | Saison D04.06. - 18.06.202225.06. - 02.07.202227.08. - 10.09.202223.12. - 30.12.2022 | Saison E02.07. - 27.08.202230.12.2022 - 02.01.2023 | ||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||
für 2 Personen | € 80,- | € 90,- | € 110,- | € 125,- | € 140,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A05.11. - 23.12.2022 | Saison B23.04. - 04.06.202210.09. - 01.10.2022 | Saison C18.06. - 25.06.202201.10. - 05.11.2022 | Saison D04.06. - 18.06.202225.06. - 02.07.202227.08. - 10.09.202223.12. - 30.12.2022 | Saison E02.07. - 27.08.202230.12.2022 - 02.01.2023 | ||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||
für 2 Personen | € 60,- | € 70,- | € 80,- | € 85,- | € 100,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A05.11. - 23.12.2022 | Saison B23.04. - 04.06.202210.09. - 01.10.2022 | Saison C18.06. - 25.06.202201.10. - 05.11.2022 | Saison D04.06. - 18.06.202225.06. - 02.07.202227.08. - 10.09.202223.12. - 30.12.2022 | Saison E02.07. - 27.08.202230.12.2022 - 02.01.2023 | ||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||
für 2 Personen | € 70,- | € 80,- | € 90,- | € 105,- | € 125,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A05.11. - 23.12.2022 | Saison B23.04. - 04.06.202210.09. - 01.10.2022 | Saison C18.06. - 25.06.202201.10. - 05.11.2022 | Saison D04.06. - 18.06.202225.06. - 02.07.202227.08. - 10.09.202223.12. - 30.12.2022 | Saison E02.07. - 27.08.202230.12.2022 - 02.01.2023 | ||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||
für 2 Personen | € 70,- | € 80,- | € 90,- | € 105,- | € 120,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A05.11. - 23.12.2022 | Saison B23.04. - 04.06.202210.09. - 01.10.2022 | Saison C18.06. - 25.06.202201.10. - 05.11.2022 | Saison D04.06. - 18.06.202225.06. - 02.07.202227.08. - 10.09.202223.12. - 30.12.2022 | Saison E02.07. - 27.08.202230.12.2022 - 02.01.2023 | ||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||
für 2 Personen | € 70,- | € 80,- | € 100,- | € 115,- | € 130,- |
Zusatzkosten:
- jeder weitere Erwachsene 20,00 € pro Tag
- jedes weitere Kind 10,00 € pro Tag
- Kinder bis 2 Jahre in der Saison A + Saison B frei
- Hund 15,00 € pro Tag
- Waschmaschinenbenutzung 3,00 € pro Waschgang