Übernachtungspreise Stetterhof in Schöllnach
Unsere aktuellen Preise für Ihren Urlaub.
Wählen Sie eine Preisversion
Buchbar von/bis
02.01.2023 - 02.01.2024 = Saison A = Saison B = Saison C = Saison D = Saison E
Im Übernachtungspreis enthalten:
- Endreinigung, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Reinigungsmittel
- Für Kleinkinder: Gitterbett, Hochstuhl, Flaschenwärmer, Sitzverkleinerer, Tritthocker, Kindersicherungen, Spielzeugkiste, Treppenschutzgitter
- Hofprogramm
- WLAN (ausgenommen Bayerwaldhaus)
- Grander Quellwasser als Leitungswasser
- Brötchenservice der Bäckerei Lorenz (Riggerding) an den Hof
Hinweise:
- Bei Onlinebuchung systemseitig nur 7 Tage oder 14 Tage von Samstag bis Samstag buchbar.
- Auf "Last-Minute" Buchungen (bis ca. 4 Wochen vorher) bekommen Sie enorme Preisnachlässe! Nutzen Sie die freien "Restplätze" und verbringen Sie unvergessliche Tage auf unserem schönen Ferienhof.
- Die Preise gelten nicht für Kurzurlaube.
Zahlungsmodalitäten:
Buchungsmonate: Juni, Juli, August, Sept. --> Zahlung: 4 Wochen vor Anreise
Restliche Buchungsmonate: Zahlung 7 Tage vor Anreise
Alle Preise pro Tag | Saison A04.11. - 23.12.2023 | Saison D23.12. - 30.12.2023 | Saison E30.12.2023 - 02.01.2024 | ||||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
für 2 Personen | € 80,- | € 120,- | € 140,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A04.11. - 23.12.2023 | Saison D23.12. - 30.12.2023 | Saison E30.12.2023 - 02.01.2024 | ||||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
für 2 Personen | € 60,- | € 90,- | € 100,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A04.11. - 23.12.2023 | Saison D23.12. - 30.12.2023 | Saison E30.12.2023 - 02.01.2024 | ||||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
für 2 Personen | € 70,- | € 105,- | € 125,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A04.11. - 23.12.2023 | Saison D23.12. - 30.12.2023 | Saison E30.12.2023 - 02.01.2024 | ||||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
für 2 Personen | € 70,- | € 105,- | € 125,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A04.11. - 23.12.2023 | Saison D23.12. - 30.12.2023 | Saison E30.12.2023 - 02.01.2024 | ||||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||||
für 2 Personen | € 70,- | € 110,- | € 130,- |
Zusatzkosten:
- jeder weitere Erwachsene 20,00 € pro Tag
- jedes weitere Kind 10,00 € pro Tag
- Kinder bis 2 Jahre frei
- Hund 10,00 € pro Tag
- Waschmaschinenbenutzung 3,50 € pro Waschgang
- Gasgrillbenutzung 4,00 €
Buchbar von/bis
02.01.2024 - 01.02.2025 = Saison A = Saison B = Saison C = Saison D = Saison E
Im Übernachtungspreis enthalten:
- Endreinigung, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Reinigungsmittel
- Für Kleinkinder: Gitterbett, Hochstuhl, Flaschenwärmer, Sitzverkleinerer, Tritthocker, Kindersicherungen, Spielzeugkiste, Treppenschutzgitter
- Hofprogramm
- WLAN (ausgenommen Bayerwaldhaus)
- Grander Quellwasser als Leitungswasser
- Brötchenservice der Bäckerei Lorenz (Riggerding) an den Hof
Hinweise:
- Bei Onlinebuchung systemseitig nur 7 Tage oder 14 Tage von Samstag bis Samstag buchbar.
- Auf "Last-Minute" Buchungen (bis ca. 4 Wochen vorher) bekommen Sie enorme Preisnachlässe! Nutzen Sie die freien "Restplätze" und verbringen Sie unvergessliche Tage auf unserem schönen Ferienhof.
- Die Preise gelten nicht für Kurzurlaube.
Zahlungsmodalitäten:
Buchungsmonate: Juni, Juli, August, Sept. --> Zahlung: 4 Wochen vor Anreise
Restliche Buchungsmonate: Zahlung 7 Tage vor Anreise
Alle Preise pro Tag | Saison A07.01. - 03.02.202425.02. - 15.03.202403.11. - 20.12.2024 | Saison B02.01. - 06.01.202403.02. - 24.02.202407.04. - 17.05.202408.09. - 27.09.202405.01. - 01.02.2025 | Saison C16.03. - 06.04.202428.09. - 02.11.2024 | Saison D02.01. - 06.01.202418.05. - 01.06.202422.06. - 12.07.202401.09. - 07.09.202421.12. - 27.12.2024 | Saison E13.07. - 31.08.202428.12.2024 - 04.01.2025 | ||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||
für 2 Personen | € 80,- | € 90,- | € 115,- | € 125,- | € 150,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A07.01. - 03.02.202425.02. - 15.03.202403.11. - 20.12.2024 | Saison B02.01. - 06.01.202403.02. - 24.02.202407.04. - 17.05.202408.09. - 27.09.202405.01. - 01.02.2025 | Saison C16.03. - 06.04.202428.09. - 02.11.2024 | Saison D02.01. - 06.01.202418.05. - 01.06.202422.06. - 12.07.202401.09. - 07.09.202421.12. - 27.12.2024 | Saison E13.07. - 31.08.202428.12.2024 - 04.01.2025 | ||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||
für 2 Personen | € 60,- | € 70,- | € 85,- | € 95,- | € 110,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A07.01. - 03.02.202425.02. - 15.03.202403.11. - 20.12.2024 | Saison B02.01. - 06.01.202403.02. - 24.02.202407.04. - 17.05.202408.09. - 27.09.202405.01. - 01.02.2025 | Saison C16.03. - 06.04.202428.09. - 02.11.2024 | Saison D02.01. - 06.01.202418.05. - 01.06.202422.06. - 12.07.202401.09. - 07.09.202421.12. - 27.12.2024 | Saison E13.07. - 31.08.202428.12.2024 - 04.01.2025 | ||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||
für 2 Personen | € 70,- | € 80,- | € 95,- | € 110,- | € 135,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A07.01. - 03.02.202425.02. - 15.03.202403.11. - 20.12.2024 | Saison B02.01. - 06.01.202403.02. - 24.02.202407.04. - 17.05.202408.09. - 27.09.202405.01. - 01.02.2025 | Saison C16.03. - 06.04.202428.09. - 02.11.2024 | Saison D02.01. - 06.01.202418.05. - 01.06.202422.06. - 12.07.202401.09. - 07.09.202421.12. - 27.12.2024 | Saison E13.07. - 31.08.202428.12.2024 - 04.01.2025 | ||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||
für 2 Personen | € 70,- | € 80,- | € 95,- | € 110,- | € 135,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A07.01. - 03.02.202425.02. - 15.03.202403.11. - 20.12.2024 | Saison B02.01. - 06.01.202403.02. - 24.02.202407.04. - 17.05.202408.09. - 27.09.202405.01. - 01.02.2025 | Saison C16.03. - 06.04.202428.09. - 02.11.2024 | Saison D02.01. - 06.01.202418.05. - 01.06.202422.06. - 12.07.202401.09. - 07.09.202421.12. - 27.12.2024 | Saison E13.07. - 31.08.202428.12.2024 - 04.01.2025 | ||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | |||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |||||
für 2 Personen | € 80,- | € 80,- | € 105,- | € 115,- | € 140,- |
Zusatzkosten:
- jeder weitere Erwachsene 20,00 € pro Tag
- jedes weitere Kind 10,00 € pro Tag
- Kinder bis 2 Jahre frei
- Hund 10,00 € pro Tag
- Waschmaschinenbenutzung 3,50 € pro Waschgang
- Gasgrillbenutzung 4,00 €